Spelningar av Dinah Shore

Här finner du alla spelningarna sedan 2013-01-14 av Dinah Shore. Artisten har spelats 4 224 gånger bland våra 437 radiokanaler.

Vi har samlat ytterligare 94 334 433 spelade låtar här på Radiofy fördelade över 437 radiokanaler. Låtarna läggs automatiskt till i våra 56 138 Spotifyspellistor så snart en ny låt spelats på radio. Om du vill göra en mer exakt sökning på artisten Dinah Shore, så kan du använda våran sökmotor som du finner längst upp i menyn. Där kan du enkelt ange flera sökparametrar som te.x en radiokanal eller ett datumspan.

Spelad Låt Kanal
2015-10-21 13:41 Smoke Gets In Your Eyes NRK P1 Pluss
2015-10-20 20:09 The Gypsy 1.FM 50s & 60s
2015-10-20 18:41 Do Re Mi 1.FM 50s & 60s
2015-10-19 23:13 Tess's Torch Song 1.FM 50s & 60s
2015-10-19 08:13 There'll Be Some Changes Made 1.FM 50s & 60s
2015-10-19 06:05 There'll Be Some Changes Made 1.FM 50s & 60s
2015-10-19 04:00 There'll Be Some Changes Made 1.FM 50s & 60s
2015-10-19 01:49 There'll Be Some Changes Made 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 23:10 There'll Be Some Changes Made 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 21:19 Nobody Else But Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 19:11 Nobody Else But Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 16:58 Nobody Else But Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 14:43 Nobody Else But Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 12:26 Nobody Else But Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 09:50 Nobody Else But Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 08:05 They Didn't Believe Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 05:39 They Didn't Believe Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 04:02 Basin Street Blues 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 01:39 Basin Street Blues 1.FM 50s & 60s
2015-10-18 00:19 I'm Yours 1.FM 50s & 60s
2015-10-17 09:30 More 1.FM 50s & 60s
2015-10-17 01:50 I Can't Stop Loving You 1.FM 50s & 60s
2015-10-17 00:24 Lavender Blue 1.FM 50s & 60s
2015-10-16 07:54 Chloe 1.FM 50s & 60s
2015-10-16 06:05 Willow Weep For Me 1.FM 50s & 60s
2015-10-15 22:37 Buttons And Bows 1.FM 50s & 60s
2015-10-15 20:30 Buttons And Bows 1.FM 50s & 60s
2015-10-15 17:56 Buttons And Bows 1.FM 50s & 60s
2015-10-15 16:33 Bye Bye Blues 1.FM 50s & 60s
2015-10-15 03:14 Doin' What Comes Natur'lly 1.FM 50s & 60s
Artistinformation

  • Namn: Dinah Shore
  • Antal låtar: 45
  • Senast spelad: 2024-10-29
  • Antal spelningar: 4 224
Spela

Sök bland 1 079 889 artister